Από τον Τύπο – 3/10/2014

ygeianet_press

Με κόμμα το φαρμακείο του ΝΕΑ| 04/10/2014
Η υγεία των… γιατρών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ| 04/10/2014
Επίδειξη κομματικού τσαμπουκά Γρηγοράκου η αποπομπή Βεντούρη Υgeia360.gr| 04/10/2014
Θρ. Βεντούρης Παρελθόν για την 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 03/10/2014
Πριν τις εκλογές θυμούνται τις εξετάσεις για ειδικότητα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ| 03/10/2014
Αγωνιστικό Μέτωπο Γιατρών: Σχεδόν 7.300 Έλληνες γιατροί μετανάστευσαν ΟnMed.gr| 03/10/2014
Ζημιά 52.000 ευρώ από κύκλωμα συνταγογραφήσεων ΕΘΝΟΣ| 03/10/2014
Με λουκέτο κινδυνεύει η παιδιατρική κλινική Χίου Η ΑΥΓΗ| 03/10/2014
Μεγάλη επιτυχία στην απεργία στα νοσοκομεία Η ΑΥΓΗ| 03/10/2014
«Καπέλο» 60 εκατ. στον ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικές κλινικές ΗΜΕΡΗΣΙΑ| 03/10/2014
Τέλος στις ρουσφετολογίες μετατάξεις και αποσπάσεις ΤΑ ΝΕΑ| 03/10/2014
Κίνητρα σε γιατρούς για αύξηση γενοσήμων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ| 03/10/2014
«Το κοινωνικό αγαθό της υγείας δεν είναι εμπορεύσιμο» Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ| 03/10/2014
Βρήκαν τη… συνταγή για εύκολο κέρδος Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ| 03/10/2014
Διαφώνησε στην αναδιάρθρωση του νοσοκομείου, τον έστειλαν σπίτι του ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ| 03/10/2014
Νοσοκομειακός Μεσαίωνας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ| 03/10/2014
ΕΣΑΝ: Σύγκρουση γαλάζιων συνδικαλιστών για την κοστολόγηση των υπηρεσιών του ΕΣΥ Ιatronet.gr| 02/10/2014
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Μείον 50% σε ιατρικό προσωπικό – Ραντεβού ακόμα και για το 2015 LEFT.GR| 02/10/2014
Θεσσαλονίκη: Με «burnout» οι γιατροί στα νοσοκομεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 02/10/2014
Εξουθενωμένοι οι γιατροί της Θεσσαλονίκης ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ| 02/10/2014
Καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις προμηθειών ΗΜΕΡΗΣΙΑ| 02/10/2014
Εξαντλημένοι γιατροί, επιρρεπείς σε λάθη Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ| 02/10/2014
Λένε όχι στην εμπορευματοποίηση της Υγείας Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ| 02/10/2014

 

ygeianet

Αφήστε το σχόλιό σας... Το Nucleus δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 1270 access attempts in the last 7 days.

%d