Από τον Τύπο – 9/5/2015

ygeianet_press

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ανακούφιση το νέο Βιβλιάριο Υγείας για τους ανασφάλιστους ΕΠΕΝΔΥΣΗ| 09/05/2015
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΑΣΚΟΖΟΣ: «Εμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ΕΠΕΝΔΥΣΗ| 09/05/2015
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ: Ασφυξία στα νοσοκομείαΕΠΕΝΔΥΣΗ| 09/05/2015
Κουρουμπλής & Ξανθός: Προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών ΟnMed.gr| 09/05/2015
“Όποιος θελήσει ν΄ ανοίξει πόλεμο στην υγεία δεν θα νικήσει” ΗΜΕΡΗΣΙΑ| 09/05/2015
«θα ανατάξουμε το ΕΣΥ» ΑΥΓΗ| 09/05/2015
Το φάρμακο, ο Άδωνις και ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΑ| 09/05/2015

 

Π. Κουρουμπλής: «Θα μειωθεί η συμμετοχή χαμηλόμισθων στα φάρμακα» ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ|08/05/2015
ΦΣΘ: Επιστολή στον ΕΟΠΥΥ για τα συσσωρευμένα χρέη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 08/05/2015
Φάρμακα: Μικρότερη συμμετοχή σε ασθενείς με χαμηλά εισοδήματα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 08/05/2015
Υπ. Υγείας: Στις 27 του μήνα η πληρωμή των εφημερίων του 2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 08/05/2015
Τέλος Μαΐου πληρώνονται οι γιατροί Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ|08/05/2015
Προς μείωση συμμετοχής στα φάρμακαΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ| 08/05/2015
Σκληρό πόκερ για τους συντελεστές ΦΠΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ| 08/05/2015
Μείωση στο 15% της συμμετοχής στα φάρμακαΗΜΕΡΗΣΙΑ| 08/05/2015
Στις 27 Μαΐου αρχίζει η καταβολή των δεδουλευμένων στο ΕΣΥ Η ΑΥΓΗ| 08/05/2015
Καμπανάκι από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ| 08/05/2015
Μοναδικό γιατρικό οι… κινητοποιήσεις Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ| 08/05/2015
Θρίλερ με τις εφημερίες στο Νοσοκομείο NάουσαςΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ| 08/05/2015
Νοσοκομείο Νάουσας: Στον αέρα οι εφημερίες μετά τις 12 Μαΐου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ| 08/05/2015
SOS για το «Παπαγεωργiου»! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ|08/05/2015
Επιστολή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ|08/05/2015

 
Πληρώνονται οι εφημερίες πρώτου 3μήνου; Ανακοίνωση του Ανδρέα Ξανθού Ιatropedia.gr|07/05/2015
Επιχορηγήσεις πείνας στα κρατικά νοσοκομεία της χώρας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ| 07/05/2015
Ελέγχουν ΕΟΦ, Παστέρ, δομές Ψ.Υ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ|07/05/2015

 

 

ygeianet

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 198 access attempts in the last 7 days.