ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Ι.Ν.Α.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Ι.Ν.Α. 2017
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Α
| Έδρες Δ.Σ. | |
| Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) | 1 |
| Αδέσμευτη Κίνηση Ιατρών (Α.Κ.Ι.) | 3 |
| ΔΗΠΑΚ Ιατρών | 1 |
| Ε.ΜΕ.Ι.Σ. | 4 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΣΕΙΡΑ | ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 93 |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 81 |
| 3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 69 |
| 4 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 59 |
| 5 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 43 |
| 6 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 42 |
| 7 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΦΩΤΗΣ | 40 |
| 8 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 33 |
| 9 | ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 26 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (3)
| 1 | Κατσακούλης Ευάγγελος |
| 2 | Λευκαδίτη Κατερίνα |
| 3 | Τριαντόπουλος Aλέξιος |
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
(Ψήφισαν 580. Με βάση το μέτρο τoυ 1 αντιπροσώπου/40 ψηφίσαντες εκλέγονται 15 αντιπρόσωποι)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ
| ΣΥΝΕΔΡΟΙ | |
| Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) | 3 |
| Αδέσμευτη Κίνηση Ιατρών (Α.Κ.Ι.) | 3 |
| ΔΗΠΑΚ Ιατρών | 2 |
| Ε.ΜΕ.Ι.Σ. | 7 |
| ΨΗΦΟΙ | ||
| 1 | ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 106 |
| 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 98 |
| 3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 72 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 68 |
| 5 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 62 |
| 6 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 57 |
| 7 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 57 |
| 8 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 53 |
| 9 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
| 10 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 51 |
| 11 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 48 |
| 12 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44 |
| 13 | ΚΑΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 35 |
| 14 | ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 28 |
| 15 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 26 |
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
(Ψήφισαν 326 με βάση το μέτρο του 1 αντιπρόσωπου/40 ψηφίσαντες εκλέγονται 8 αντιπρόσωποι)
| Αντιπρόσωποι ΑΔΕΔΥ | |
| Ενωτική Συνεργασία Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) | 2 |
| Αδέσμευτη Κίνηση Ιατρών (Α.Κ.Ι.) | 2 |
| ΔΗΠΑΚ Ιατρών | 1 |
| Ε.ΜΕ.Ι.Σ. | 3 |
| ΘΕΣΗ | ΨΗΦΟΙ | |||
| 1 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 73 | ||
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 51 | ||
| 3 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | ||
| 4 | ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44 | ||
| 5 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 44 | ||
| 6 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 39 | ||
| 7 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 38 | ||
| 8 | ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 20 | ||
ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & Κ.Υ.
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Γ.Ν.Π | ΕΛΑΒΑΝ |
| ΔΑΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 99 |
| ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 94 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 65 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ | ΕΛΑΒΑΝ |
| ΤΑΠΙΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 25 |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 |
| ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΛΑΒΑΝ |
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 84 |
| ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 43 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 42 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ | ΕΛΑΒΑΝ |
| ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
| ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 |
| ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» | ΕΛΑΒΑΝ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΖΩΗ (ΜΑΡΙΖΑ) | 21 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) | 18 |
| ΑΛΑΤΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ – ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΔΟΥΛΑ) | 12 |

